Velichovem vede úzkokolejka s historickým přejezdem a závorami, po které se můžete projet vláčkem a užít si projížďku okolím. Lokomotiva pochází z teplárny Dalkia, Ústí nad Labem a prošla kompletní rekonstrukcí.
Fotografie historického vláčku a železničního přejezdu
Technické údaje lokomotivy | |
---|---|
Výrobci: | ČKD a Turčianské strojárne Martin |
Motor: | Slavia 1 ST 120, naftový stojatý čtyřdobý vzduchem chlazený |
Výkon: | 15 ks (10,3 kW) při 1500 ot/min. |
Válec: | 1 válec, průměr 120 mm, zdvih pístu 130 mm, obsah 1470 cm3 |
Spouštění motoru: | ruční klikou, elektrické startérem 24 V |
Převodovka: | 2 převodovky, přenos výkonu mechanický |
Brzda: | ruční páková |
Rozchod: | 500–600 mm |
Hmotnost: | 2,8 t |
Rychlost: | 0-6-12 km/h plynule |
Rozměry: | délka 2 200, rozvor 780, šířka 1 000, výška 2 000 mm |
Doba výroby: | 1958/59 prototyp, výroba v letech 1960–1970; celkem vyrobeno 350 ks |
4. 3. 2020
Na web jsme přidali návštěvní knihu pro rok 2019 s příspěvky od našich hostů, pro které jsme pořádali akce a svatby na Velichově. Ohlasy klientů v roce 2019 zde